型号 | 单位 | 115kw | 350kw | 700kw | 1100kw | 1400kw | 2100kw | 2800kw |
额定热输入 | kw | 115 | 350 | 700 | 1100 | 1400 | 2100 | 2800 |
额定热输出 | kw | 121 | 368 | 735 | 1155 | 1470 | 2205 | 2940 |
供热水能力(t=20℃) | m³/h | 5.2 | 16.5 | 33.1 | 52.0 | 66.2 | 99.2 | 132.3 |
最低/最高系统水压 | bar | 0.2/6 | 0.2/6 | 0.2/6 | 0.2/6 | 0.2/6 | 0.2/6 | 0.2/6 |
最高出水温度 | ℃ | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
最大消耗量 | m³/h | 11.5 | 34.9 | 69.9 | 109.8 | 139.7 | 209.6 | 279.5 |
nox排放 | mg/m³ | <30 | <30 | <30 | <30 | <30 | <30 | <30 |
co排放 | ppm | <40 | <40 | <40 | <40 | <40 | <40 | <40 |
供水硬度 | mmol/l | ≤0.6 | ≤0.6 | ≤0.6 | ≤0.6 | ≤0.6 | ≤0.6 | ≤0.6 |
最大电功率 | w | 320 | 724 | 1240 | 1920 | 2860 | 3720 | 5680 |
锅炉燃气接口 | / | dn25 | dn25 | dn32 | dn50 | dn50 | dn50*2 | dn50*2 |
锅炉出水接口 | / | dn65 | dn65 | dn100 | dn100 | dn100 | dn100*2 | dn100*2 |
锅炉回水接口 | / | dn65 | dn65 | dn100 | dn100 | dn100 | dn100*2 | dn100*2 |
锅炉冷凝水排水口 | mm | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
锅炉排烟口 | mm | 200 | 200 | 250 | 250 | 250 | 250*2 | 250*2 |
锅炉进气口 | mm | 100 | 100 | 150 | 200 | 250 | 200*2 | 200*2 |
锅炉重量 | kg | 265 | 364 | 495 | 579 | 635 | 1236 | 1456 |
长 | mm | 1050 | 1320 | 1525 | 1825 | 2275 | 1825 | 2275 |
宽 | 855 | 855 | 1070 | 1070 | 1070 | 1070 | 2100 | 2100 |
高 | 1290 | 1290 | 1340 | 1340 | 1340 | 1340 | 1340 | 1340 |
参考供热面积 | ㎡ | 1650 | 5200 | 10500 | 16500 | 21000 | 31500 | 42000 |
备注:
1. 上述所有值,是以天然气(lng)低位发热值8,400kcal/nm³、城市煤气(cg)低位发热值4,000kcal/nm³、焦炉煤气低位发热值4,200kcal/nm³、柴油低位发热值10,200kcal/kg、甲醇低位发热值4650kcal/kg为标准计算。
2. 根据用户需求,我公司可以提供其他特殊型号的锅炉。
123