项目及参数 型号 |
额定热功率(kw) | 额定工作压力(mpa) | 最高使用温度(℃) | 适用 燃料 |
炉内容油量(m³) | 循环油量 (m³/h) |
进出管口通径(dn) | 运输重量 (t) |
最大件运输尺寸 l×b×h(mm) |
|||
ygw 系列 |
ygw-1200ma | 1200 | 1 | <350 | 0.75 | 80 | 125 | 12 | 4220 | 2480 | 2800 | |
ygw-1400ma | 1400 | 1 | <350 | 生物质颗粒燃料、二类烟煤等固体燃料 | 1.2 | 100 | 125 | 13.5 | 4500 | 2550 | 2810 | |
ygw-1800ma | 1800 | 1 | <350 | 1.5 | 100 | 150 | 14.5 | 4550 | 2730 | 3010 | ||
ygw-2400ma | 2400 | 1 | <350 | 2.1 | 160 | 150 | 17 | 5200 | 2730 | 2960 | ||
ygw-3000ma | 3000 | 1 | <350 | 2.4 | 160 | 150 | 20 | 6000 | 2730 | 3240 | ||
ygw-3500ma | 3500 | 1 | <350 | 2.6 | 200 | 200 | 25 | 6400 | 2770 | 3470 |
项目及参数 型号 |
额定热功率(kw) | 额定工作压力(mpa) | 最高使用温度(℃) | 适用 燃料 |
炉内容油量(m³) | 循环油量 (m³/h) |
进出管口通径(dn) | 运输重量 (t) |
最大件运输尺寸 l×b×h(mm) |
|||
ylw系列 | ylw-1400ma | 1400 | 1 | <350 | 生物质颗粒燃料、二类烟煤等固体燃料 | 1.2 | 100 | 125 | 14 | 4121 | 1900 | 2900 |
ylw-1800ma | 1800 | 1 | <350 | 1.5 | 100 | 150 | 20 | 4400 | 2400 | 3000 | ||
ylw-2400ma | 2400 | 1 | <350 | 2.1 | 160 | 150 | 25 | 5680 | 2480 | 3240 | ||
ylw-3000ma | 3000 | 1 | <350 | 2.4 | 160 | 150 | 30 | 6000 | 2650 | 3240 | ||
ylw-3500ma | 3500 | 1 | <350 | 2.6 | 200 | 200 | 35 | 6400 | 2770 | 3470 | ||
ylw-4200ma | 4200 | 1 | <350 | 2.8 | 250 | 200 | 40 | 6900 | 2820 | 3470 | ||
ylw-4700ma | 4700 | 1 | <350 | 3.0 | 250 | 200 | 44 | 7680 | 2985 | 3715 | ||
ylw-6000ma | 6000 | 1 | <350 | 4.8 | 350 | 250 | 48 | 7900 | 3200 | 3475 | ||
ylw-7000ma | 7000 | 1 | <350 | 7 | 460 | 250 | 50 | 8400 | 3300 | 3475 | ||
ylw-10000ma | 10000 | 1 | <350 | 9.5 | 540 | 300 | 70 | 9200 | 3300 | 3550 | ||
ylw-12000ma | 12000 | 1 | <350 | 12.8 | 600 | 350 | 142 | 12600 | 3820 | 3630 |
备注:
1. 上述所有值,是以天然气(lng)低位发热值8,400kcal/nm³、城市煤气(cg)低位发热值4,000kcal/nm³、焦炉煤气低位发热值4,200kcal/nm³、柴油低位发热值10,200kcal/kg、甲醇低位发热值4650kcal/kg为标准计算。
2. 根据用户需求,我公司可以提供其他特殊型号的锅炉。
123