撬装出厂,将炉本体、燃烧器、plc控制系统、循环泵等整体组装,现场接气、电、导热油进出口即可
双盘管炉体设计,导热油流量大,流速快,循环倍率高,在炉体内单次循环加热时间短
锅炉采用原装进口组件,效率高、质量优、故障少、寿命长,热效率高
plc控制,一键操作,可无人值守,可不需要专门司炉工
撬装出厂,将炉本体、燃烧器、plc控制系统、循环泵等整体组装,现场接气、电、导热油进出口即可
高度集成,撬装装配,热损和管阻小,节省场地
锅炉型号 | yy(q)w-60y(q) | yy(q)w-100y(q) | yy(q)w-240y(q) | yy(q)w-350y(q) | yy(q)w-500y(q) | yy(q)w-700y(q) |
额定热功率/kw | 60 | 100 | 240 | 350 | 500 | 700 |
额定工作压力/mpa | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
额定出口温度/℃ | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 |
额定进口温度/℃ | 260 | 260 | 260 | 250 | 255 | 260 |
辐射受热面积/㎡ | 1.8 | 2.2 | 3.3 | 4.8 | 5.4 | 6.4 |
对流受热面积/㎡ | 3.8 | 8 | 15.5 | 22.2 | 20.2 | 33.6 |
余热回收装置受热面积/㎡ | 5 | 8 | 16 | 27.1 | 32.9 | 38 |
整体水压试验压力/mpa | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 |
燃油设计热效率/% | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 |
燃气设计热效率/% | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 |
炉内阻力/mpa | 0.13 | 0.1 | 0.2 | 0.23 | 0.1 | 0.18 |
燃油消耗燃料/kg/h | 5.6 | 10.8 | 21.6 | 31.6 | 45.3 | 65.6 |
燃气消耗燃料/nm³/h | 6.8 | 13.1 | 26.3 | 38.3 | 54.9 | 80.2 |
燃油设计排烟温度/℃ | 139.9 | 136.2 | 135.7 | 134.4 | 139.7 | 139.8 |
燃气设计排烟温度/℃ | 138.6 | 138.6 | 135.5 | 133 | 139.3 | 139.7 |
循环流量/㎡/h | 4.8 | 9.6 | 19.2 | 18.7 | 32.1 | 56.2 |
炉内容油量/m³ | 0.03 | 0.1 | 0.2 | 0.23 | 0.3 | 0.5 |
烟囱规格/mm | φ159/8000 | φ219/8000 | φ273/8000 | φ273/8000 | φ273/8000 | φ325/8000 |
运输重量/kg | 1160 | 1760 | 2100 | 3000 | 3650 | 4100 |
锅炉外形尺寸/mm | 1500*960*1520 | 1600*1020*1900 | 2750*1300*2200 | 3040*1500*2485 | 3310*1500*2720 | 3500*1600*2800 |
燃油燃烧器(志豪) | k-10s | k-30s | k-50s | k-50s | k-100s | k-100s |
燃气燃烧器(志豪) | g-10t | g-30t | g-50t | g-50t | g-100t | g-100t |
热油循环泵 | ry32-32-160 | ry40-25-160 | ry65-50-160 | ry65-50-160 | ry80-50-200b | ry80-50-200 |
循环泵功率/kw | 2.2 | 2.2 | 5.5 | 5.5 | 7.5 | 15 |
注油泵 | 2cy3.3/0.33 | |||||
膨胀罐/m³ | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
备注:
1. 上述所有值,是以天然气(lng)低位发热值8,400kcal/nm³、城市煤气(cg)低位发热值4,000kcal/nm³、焦炉煤气低位发热值4,200kcal/nm³、柴油低位发热值10,200kcal/kg、甲醇低位发热值4650kcal/kg为标准计算。
2. 根据用户需求,我公司可以提供其他特殊型号的锅炉。
123